
![]()
Vítězové turnajů :
|
TURNAJ OSVOBOZENÍ |
VÁNOČNÍ TURNAJ |
||||||||||
| 1985 | Vlček Václav st. | 428 | 1995 | Braniš David | 433 | 1995 | Mandák Jan | 280 | |||
| 1986 | Vlček Václav st. | 423 | 1996 | Braniš David | 424 | 1986 | Zrubecký Miroslav | 264 | 1996 | Čevela Antonín | 260 |
| 1987 | Nehráno | 1997 | Pejšek Karel | 414 | 1987 | Matoulek Miroslav | 269 | 1997 | Pavlíček Jaroslav | 276 | |
| 1988 | Veselý Stanislav | 435 | 1998 | Boško Ivan | 438 | 1988 | Matoulek Miroslav | 272 | 1998 | Veselý Stanislav | 268 |
| 1989 | Matoulek Miroslav | 429 | 1999 | Braniš David | 457 | 1989 | Patkáň Jaroslav | 249 | 1999 | Vlček Václav ml. | 276 |
| 1990 | Mandák Jan | 430 | 2000 | Veselý Stanislav | 422 | 1990 | Matoulek Miroslav ml. | 261 | 2000 | Veselý Stanislav | 259 |
| 1991 | Nehráno | 2001 | Tauber Petr | 414 | 1991 | Patkáň Jaroslav | 251 | 2001 | Patkáň Jaroslav | 258 | |
| 1992 | Nehráno | 2002 | Hermann Karel | 419 | 1992 | Braniš David | 271 | 2002 | Šourek Míra | 262 | |
| 1993 | Nehráno | 2003 | Nehráno | 1993 | Branišová Mirka | 255 | 2003 | Boško Ivan | 284 | ||
| 1994 | Nehráno | 2004 | Nehráno | 1994 | Matoulková Eva | 263 | |||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|