O kuželkách v Teplé :


Foto

Družstva

Hráči

Turnaje

Statistika Dr.

  Doma-venku


Hráči :


Pro kuželkářské experty podotýkám, že průměry zde uvedené nejsou průměry kuželkářské,

nýbrž čistě matematické, neb každému hráči se zde započítávají všechny byť i poloviny odehraných

zápasů bez ohledu na to, za které družstvo nastoupil a odehrál - tyto počítánky slouží pro vnitřní

 potřebu oddílu a kdo chce znát přesné kuželkářské průměry ať se porozhlédne po Zpravodaji,

 neb Sbornících kolegy Hanuše - ke stažení na jeho stránkách ....

Poř. Jméno Dr. Plné na hru průměr Dorážka na hru průměr Celkem průměr Pr./Zápas 02-3 Index zápasy Chyby Pr/CH Body
1 Martin Šourek A 5994 285 5,71 2881 137 2,74 8875 4,23 423 404 1,047 21 88 4,2 24
2 Jiří Velek A 5797 290 5,8 2610 131 2,61 8407 4,2 420 400 1,050 20 95 4,8 24
3 Petr Tauber A 5919 282 5,64 2853 136 2,72 8772 4,18 418 413 1,012 21 78 3,7 19
4 Miroslava Poláčková B 6252 284 5,68 2922 133 2,66 9174 4,17 417 403 1,036 22 82 3,7 30
5 Míra Šourek B 6242 284 5,67 2821 128 2,56 9063 4,12 412 394 1,046 22 114 5,2 26
6 Jan Mandák A 5959 284 5,68 2655 126 2,53 8614 4,1 410 403 1,019 21 105 5 11
7 Miroslav Pešťák A 6249 284 5,68 2731 124 2,48 8980 4,08 408 389 1,051 22 120 5,5 14
8 Václav Vlček st. B 4810 283 5,66 2114 124 2,49 6924 4,07 407 382 1,067 17 105 6,2 16
9 Karel Hermann  B 5607 280 5,61 2533 127 2,53 8140 4,07 407 388 1,050 20 115 5,8 17
10 Václav Vlček ml. B 5665 283 5,67 2461 123 2,46 8126 4,06 406 400 1,017 20 121 6,1 12
11 Ing.Rostislav Milota C 3676 283 5,66 1572 121 2,42 5248 4,04 404 389 1,037 13 88 6,8 20
12 Miroslav Staško A 6230 283 5,66 2624 119 2,39 8854 4,02 402 397 1,013 22 148 6,7 12
13 Václav Šnobl  B 4705 277 5,54 2097 123 2,47 6802 4 400 394 1,017 17 82 4,8 12
14 Miluše Vlčková C 4186 279 5,58 1792 119 2,39 5978 3,99 399 388 1,027 15 88 5,9 12
15 Daniel Fusek B 2518 280 5,6 1038 115 2,31 3556 3,95 395 394 1,004 9 88 9,8 4
16 Luboš Axamský B 1080 270 5,4 498 125 2,49 1578 3,95 395 405 0,974 4 22 5,5 6
17 David Veselý C 2755 276 5,51 1155 116 2,31 3910 3,91 391 nehrál   10 85 8,5 14
18 Růžena Obručová  5514 276 5,51 2300 115 2,3 7814 3,91 391 371 1,052 20 155 7,8 18
19 Miroslav Jelínek  C 4138 276 5,52 1709 114 2,28 5847 3,9 390 384 1,015 15 116 7,7 12
20 Michal Žižka  C 4064 271 5,42 1671 111 2,23 5735 3,82 382 377 1,014 15 124 8,3 10
21 Jana Lukášková 3800 271 5,43 1502 107 2,15 5302 3,79 379 332 1,139 14 156 11 9
22 Michaela Blažejová C 2452 272 5,45 946 105 2,1 3398 3,78 378 nehrála   9 96 11 2
23 Martina Vrbská 2390 266 5,31 941 105 2,09 3331 3,7 370 366 1,012 9 100 11 4
24 Lucka Bartošková C 2151 269 5,38 789 98,6 1,97 2940 3,68 368 nehrála   8 92 12 2
25 Jitka Jaloševská 3376 260 5,19 1321 102 2,03 4697 3,61 361 351 1,030 13 159 12 10
26 Jirka Veselý 2673 255 5,09 1088 104 2,07 3761 3,58 358 329 1,087 11 132 13 4
27 Jirka Sysala 2379 250 5,01 895 94,2 1,88 3274 3,45 345 348 0,991 9,5 122 13  
28 Jana Čížková  1223 245 4,89 393 78,6 1,57 1616 3,23 323 321 1,008 5 101 20 4
29 Miroslava Jelínková C                   405          
30 Michaela Balážová B                   385          


WebZdarma.cz