O kuželkách v Teplé :


Foto

Družstva

Turnaje

Statistika Dr.

Statistika Hr.

  Doma-venku


Hráči :


Nejlepší výkony - "historické" :

Dráha 1-2

Dráha 3-4

Kuželny soupeřů

Matoulek Miroslav 466 Matoulek Miroslav 465 Velek Jiří

467

Poláčková Mirka 460 Poláčková Mirka 461 Mandák Jan

462

Mandák Jan 454

 

Vlček Václav st.

454

Boško Ivan 452 Šourek Martin

450


Loňské padání na nových drahách:

"NEJLEPŠÍ VÝKONY HRÁČŮ - DOMA"

Top ten = 30cítka

Poř. Dr. kolo Jméno, příjmení  Plné Dorážka Celkem Chyby Body dráhy
1. A 12 Staško Miroslav 312 156 468 1 0 1. - 2.
2. A 16 Velek Jiří 307 157 464 2 2 1. - 2.
3. B 14 Hermann Karel 298 156 454 6 2 3. - 4.
4. B 18 Šourek Miroslav 312 142 454 5 2 3. - 4.
5. A 2 Šourek Martin 294 159 453 4 2 1. - 2.
6. A 19 Tauber Petr 303 150 453 2 2 1. - 2.
7. A 11 Šourek Martin 282 167 449 6 2 1. - 2.
8. A 11 Tauber Petr 288 161 449 1 2 1. - 2.
9. A 19 Velek Jiří 297 152 449 3 2 1. - 2.
10. B 11 Poláčková Mirka 301 148 449 4 2 3. - 4.

11. B 21 VLČEK Václav ml. 306 143 449 5 2 3. - 4.
12. A 21 Staško Miroslav 293 155 448 2 2 1. - 2.
13. B 16 Poláčková Mirka 286 160 446 3 2 3. - 4.
14. D 14 Obručová Růžena 288 158 446 3 2 3. - 4.
15. C 17 Jelínek Miroslav 305 141 446 6 2 1. - 2.
16. A 16 Staško Miroslav 310 136 446 1 2 1. - 2.
17. A 18 Pešťák Miroslav 295 150 445 1 0 1. - 2.
18. B 6 Šourek Miroslav 304 140 444 5 2 3. - 4.
19. B 18 Vlček Václav ml. 286 157 443 1 2 3. - 4.
20. A 16 Tauber Petr 290 152 442 3 2 1. - 2.
21. A 18 Šourek Martin 276 165 441 2 2 1. - 2.
22. B 19 Vlček Václav ml. 292 148 440 1 0 3. - 4.
23. A 14 Pešťák Miroslav 295 145 440 4 2 1. - 2.
24. A 18 Mandák Jan 306 134 440 4 2 1. - 2.
25. A 4 Tauber Petr 284 153 437 3 0 1. - 2.
26. B 14 Fusek Daniel 295 142 437 6 2 3. - 4.
27. A 21 Pešťák Miroslav 298 139 437 3 2 1. - 2.
28. A 12 Šourek Martin 298 139 437 5 2 1. - 2.
29. A 21 Tauber Petr 298 139 437 5 2 1. - 2.
30. B 16 Vlček Václav st. 294 142 436 4 2 3. - 4.

A takhle se hrálo na cestách :

"NEJLEPŠÍ VÝKONY HRÁČŮ - VENKU"

Top ten = 30cítka

 

Poř. Dr. kolo Jméno, příjmení  Plné Dorážka Celkem Chyby Body Kuželna - "Soupeř - dráhy"
1 A 3 Velek Jiří 321 149 470 2 2 SKK Karlovy Vary   "A"
2 A 20 Velek Jiří 301 159 460 0 2 TJ  SLOVAN  K. VARY  A
3 A 5 Šourek Martin 303 157 460 1 2 Jiskra Šabina  A
4 B 3 Hermann Karel 297 161 458 2 2 SKK Karlovy Vary   "C"
5 A 3 Mandák Jan 311 135 446 6 2 SKK Karlovy Vary   "A"
6 C 10 Ing. Milota Rostislav 312 134 446 8 2 SKK Karlovy Vary  "D"
7 A 13 Šourek Martin 294 149 443 4 2 Slavia K. Vary "B"
8 A 7 Velek Jiří 300 143 443 3 2 Lokomotiva Cheb A
9 B 22 Poláčková Miroslava 288 151 439 2 2 Jiskra Aš "B"
10 A 3 Staško Miroslav 293 146 439 2 0 SKK Karlovy Vary   "A"

11 B 22 Šourek Miroslav 286 151 437 3 2 Jiskra Aš "B"
12 A 3 Tauber Petr 279 157 436 2 0 SKK Karlovy Vary   "A"
13 A 13 Velek Jiří 294 140 434 4 0 Slavia K. Vary "B"
14 A 20 Mandák Jan 302 132 434 5 0 TJ  SLOVAN  K. VARY  A
15 A 17 Šourek Martin 308 124 432 10 2 Jiskra Hazlov "A"
16 C 16 Vlčková Miluše 310 121 431 5 2 Slovan K. Vary "B"
17 B 10 Poláčková Miroslava 299 131 430 3 2 Jiskra Šabina  B
18 B 13 Šourek Miroslav 308 122 430 6 2  Slavia K. Vary "C"
19 B 3 Šourek Miroslav 278 150 428 5 2 SKK Karlovy Vary   "C"
20 A 15 Velek Jiří 279 148 427 2 2 TJ  DOBŘANY  "A"
21 B 13 Fusek Daniel 299 128 427 4 2  Slavia K. Vary "C"
22 B 17 Poláčková Miroslava 303 124 427 4 2 Jiskra Aš "C"
23 A 17 Pešták Miroslav 294 131 425 4 0 Jiskra Hazlov "A"
24 B 1 Venca Vlček 303 122 425 9 2  LOKO CHEB "B"
25 B 8 Fusek Daniel 282 142 424 8 0 TJ Lomnice "A"
26 A 20 Pešták Miroslav 309 115 424 5 0 TJ  SLOVAN  K. VARY  A
27 B 10 Šnobl Václav 279 143 422 3 2 Jiskra Šabina  B
28 B 7 Poláčková Miroslava 282 138 420 4 2 Lokomotiva Cheb C
29 A 17 Tauber Petr 286 134 420 6 0 Jiskra Hazlov "A"
30 B 17 Vlček Václav st. 291 129 420 9 2 Jiskra Aš "C"


WebZdarma.cz