Mistrovství jednotlivců 2004

Kraj :

Muži

Ženy

Senioři

Seniorky

Mládež

 

 Mistrovství Karlovarského kraje dne 17.dubna 2004 "SKK KARLOVY VARY"

Poř. Příjmení   jméno Oddíl Dráha č. 1 Dráha č. 2 Dráha č. 3 Dráha č. 4 Plné Dor. Cel. Ch.
1  VANK  Jan  Ing. SKK      K.V. 93 + 50 =143 94 + 42 =136 100 + 63 =163 88 + 53 =141 375 208 583 0
2  MAZÁK František Jiskra Aš 91 + 54 =145 104 + 54 =158 82 + 42 =124 92 + 43 =135 369 193 562 2
3  HLAVÁČEK František Slávia K.Vary 99 + 42 =141 97 + 36 =133 96 + 41 =137 91 + 53 =144 383 172 555 2
4  ŠPRINGS Milan SKK Kraslice 98 + 44 =142 84 + 50 =134 91 + 44 =135 87 + 42 =129 360 180 540 1
5  PAZDERA Pavel SKK K.Vary 95 + 40 =135 94 + 41 =135 85 + 45 =130 87 + 41 =128 361 167 528 3
6  MAJSTR Zdeněk Loko Cheb 87 + 35 =122 92 + 52 =144 90 + 36 =126 82 + 44 =126 351 167 518 4
7  BRANDL Gerhard Jiskra Šabina 98 + 45 =143 81 + 41 =122 87 + 45 =132 86 + 35 =121 352 166 518 5
8  BUFKA Jiří Jiskra Aš 102 + 45 =147 80 + 41 =121 78 + 36 =114 86   44 =130 346 166 512 3
9  PETŘÍČEK Jaroslav Jiskra Hazlov 85 + 42 =127 90 + 42 =132 86 + 29 =115 93 + 44 =137 354 157 511 6
10  RADA Luděk Slávia K.Vary 85 + 26 =111 101 + 53 =154 80 + 42 =122 87 + 36 =123 353 157 510 2
11  HOJSÁK Jiří Slávia K.Vary 93 + 45 =138 78 + 42 =120 88 + 42 =130 87 + 34 =121 346 163 509 0
12  HANDŠUH Miroslav Slovan  K.V. 88 + 34 =122 104 + 43 =147 85 + 35 =120 85 + 35 =120 362 147 509 4
13  DOBIÁŠ Jaroslav Slovan K.Vary 89 + 35 =124 93 + 36 =129 93 + 36 =129 80 + 34 =114 355 141 496 3
14  STAŠKO Miroslav Sokol Teplá 79 + 41 =120 92 + 42 =134 88 + 35 =123 79 + 36 =115 338 154 492 7
15  VELEK  Jiří Sokol    Teplá 82 + 45 =127 76 + 53 =129 84 + 36 =120 79 + 36 =115 321 170 491 2
16  BENČÍK Pavel Jiskra Hazlov 86 + 43 =129 86 + 34 =120 86 + 24 =110 87 + 45 =132 345 146 491 9
17  FLEJŠAR Jiří TJ Lomnice 71 + 36 =107 82 + 45 =127 87 + 35 =122 77 + 41 =118 317 157 474 10
18  MONDEK Laurentin TJ Jáchymov 82 + 44 =126 88 + 32 =120 82 + 36 =118 82 + 26 =108 334 138 472 5
19  KOLMAN Jaromír Jiskra Aš 83 + 36 =119 88 + 26 =114 93 + 25 =118 66 + 52 =118 330 139 469 6
20  NOVÝ Jiří Jiskra Šabina 84 + 45 =129 79 + 35 =114 85 + 30 =115 85 + 25 =110 333 135 468 10


WebZdarma.cz